產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 固安力 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 界面語言 | 中文 |
| 銷售區域 | 全國 |
閉式單點高速精密沖床D1G系列的特點:
1.閉式箱體焊接機身,剛性好
2.臺板、滑塊面積大,立柱間距離大,易于操作
3.高剛性鑄鐵滑塊,吸震性好
4.滑塊八面滾針導向,導向精度高
5.連桿螺紋油壓鎖緊,確保下死點精度
6.集中自動潤滑系統,方便、供油,確保機床順利運行
7.旋轉編碼器控制,人機界面,操作方便
閉式單點高速精密沖床D1G系列的參數:
| 型式 | Model | D1G-80 | D1G-125 | D1G-160 | D1G-200 | |
| 能 力 | Capacity | ton | 80 | 125 | 160 | 200 |
| 能力發生點 | Rated Tonnage Point | mm | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 行 程 長 | Stroke Length | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 行 程 數 | Stroke Per Minute | SPM | 160-280 | 160-240 | 160-220 | 150-200 |
| 最大模高 | Die Height | mm | 360 | 400 | 400 | 400 |
| 滑塊調整量 | Slide Adjustment | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 滑塊板尺寸 | Slide Area | mm | 800x450 | 1000x550 | 1200x600 | 1200x600 |
| 臺盤面積 | Bolster Area | mm | 900x500 | 1100x600 | 1300x700 | 1300x800 |
| 臺盤厚度 | Bolster Thickness | mm | 130 | 160 | 180 | 200 |
| 側面開口面積 | Side Opening | LRxFB | 505x380 | 550x450 | 550x450 | 625x550 |
| 工作面高度 | Working Height | mm | 885 | 950 | 1000 | 1040 |
| 主馬達 | Main Motor | Kw | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
| 滑塊調整馬達 | Slide Adjustment Motor | KwxP | 0.4x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 |
產品咨詢